產品介紹
A2217 kv1250 飛機用480級 無刷馬達




商品貨號: A2217 kv1250
商品品牌: 其他品牌
市場價格: $680元
本店售價: $600元
備  註:
 
 

A2217 kv1250 飛機用480級 無刷馬達

附鋁合金機頭罩/十字馬達座

軸徑: 4.0mm

重量: 70公克

外转无刷电机 电池数量 KV 最大效率电流 无负载电流/ 10 V 最大电流: 最大效率:y 轴径 (mm) 重量 电阻 尺寸 (mm)
Ni~mH Li~Poly 拉力
A2208/17 8~10 2~3 KV 1100  4~7A (>74%) 0.4 A 8A/60 s 80% 3.17 mm 36 g 225 m? 27.5x26 400g 7x6 GWS慢飞桨
A2208/14 6~8 2~3 KV1450 5~9 A (>74%) 0.6 A 12 A/60 s 80% 3.17 mm 36g 140 m? 27.5x26 1000g 7x6 GWS慢飞桨
A2208/12 6~8 2~3 KV 1800 6–10A (>74%) 0.8 A 16 A/60 s 78% 3.17 mm 36 g 90 m? 27.5x26 450g 7x3.5 GWS慢飞桨
A2208/8 6~8 2~3 KV 2600 8~15A (>74%) 1.3 A 20 A/60 s 78% 3.17 mm 36 g 62m? 27.5x26 800g 7x3.5 GWS慢飞桨
A2212/6 5~7 2~3 KV 2200 14~22A (>72%) 1.4 A 28 A/ 60 s 75% 3.17 mm 47 g 45 m? 27.5x30 900g 7x3.5 GWS慢飞桨
A2212/10 6~10 2~3 KV 1400 6~12 A (>75%) 0.7 A 16 A/60 s 78% 3.17 mm 47 g 65 m? 27.5x30 1050g 9x4.7 GWS慢飞桨
A2212/13 6~10 2~3 KV 1000  4~10 A (>75%) 0.5 A 12A/60 s 80% 3.17 mm 47 g 90 m? 27.5x30 730g 9x4.7 GWS慢飞桨
A2212/15 6~10 2~3 KV 930  4~10 A (>75%) 0.4 A 12 A/60 s 80% 3.17 mm 47 g 105 m? 27.5x30 700g 10x4.7 GWS慢飞桨
A2217-6 6~10 2~3 KV 1500  8-22A (>70%) 1.6A 28 A/60 s 80% 4 mm 70 g 100m? 27.5x32 900g GWS8040HD
A2217-7  2~3 KV 1250 5-18A, 1.3A 20A/60s 80% 4 mm 70g 125mΩ 27.5x32 1000g      GWS9050HD
6~10 >70%
A2217-8 6~10 2~3 KV 1100 5-16A >70% 1.0A 18A/60s 80% 4 mm 70 g 150mΩ 27.5x32 850g APC 10X5 / APC 11X5.5APC / 10X4.7(SLOW)
A2217-9 6~10 2~3 KV 950 5-15A (75%) 0.9A 15A/60S 80% 4 mm 70g 95 m? 27.5x32 950g GWS1047RS
A2814/6 7~10 2~3 KV 1400  18~30 A (>75%) 2.1 A 40 A/60 s 80% 4 mm 100 g 50 m? 35x36 1500g 10x5 APC
A2814/8 8~12 3~4 KV 1000  15~25 A (>75%) 1.8 A 35 A/60 s 81% 4 mm 100 g 72 m? 35x36 1100g 10x5 APC